English || Support | Ris & Ros | Homepage | Shop | Login
Liste med enheder som systemet kan kommunikere med.
Systemet skal være opdateret til angivet version eller derover:
Energimålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 fortrådet |
Carlo Gavazzi | EM111 | ✔ | - | - | ✔ |
EM23 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM24 | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
EM33 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM210 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM330 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM340 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM530 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM540 | ✔ | - | - | ✔ | |
WM30 | - | - | - | ✔ | |
WM40 | - | - | - | ✔ | |
ORNO | OR-WE-516 | ✔ | - | - | ✔ |
Vandmålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 fortrådet |
Kamstrup | MULTICAL® 21 | - | ✔ | ✔ | - |
MULTICAL® 61 | - | - | - | ✔ | |
MULTICAL® 62 | - | - | - | ✔ | |
flowIQ® 2200 | - | ✔ | - | - | |
flowIQ® 3100 | - | ✔ | ✔ | - | |
flowIQ® 3200 | - | ✔ | - | - | |
flowIQ® Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sensus | HRI-B4 | ✔ | - | ✔ | - |
HRI-Mei B4 | ✔ | - | ✔ | - | |
iPERL | - | ✔ | - | - |
Varmemålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 fortrådet |
Kamstrup | MULTICAL® 302 | - | ✔ | ✔ | - |
MULTICAL® 303 | - | ✔ | ✔ | - | |
MULTICAL® 402 | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
MULTICAL® 403 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 801 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 802 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 803 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
See Also
Offentlig revision 03/06/2023
Klimapolitik | Databehandleraftale | Abonnementsvilkår | Forretningsbetingelser | Ansvarsfraskrivelse | Juridisk information | Privatlivspolitik | Ophavsret | Support | Kontakt | Om | Ris & Ros