English || Support | Ris & Ros | Homepage | Shop | Login
Kommunikationsprofiler er standardopsætninger for enheder der kommunikere med udstyr , fx hvordan en energimåler skal opsættes til en ServicePedestal.
Systemet skal være opdateret til angivet version eller derover:
Kommunikationsprofil SEPIO-0 for ServicePedestal med LX4 PRO enhed:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Eludtag 1 |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 | Eludtag 2 |
Energimåler 3 | 1 | 3 | 102 | Eludtag 3 |
Energimåler 4 | 1 | 4 | 103 | Eludtag 4 |
Kommunikationsprofil SEPIO-1 for ServicePedestal med VX40 enhed:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Eludtag 1 |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 | Eludtag 2 |
Energimåler 3 | 1 | 3 | 102 | Eludtag 3 |
Energimåler 4 | 1 | 4 | 103 | Eludtag 4 |
Energimåler 5 | 1 | 5 | 104 | Eludtag 5 |
Energimåler 6 | 1 | 6 | 105 | Eludtag 6 |
Energimåler 7 | 1 | 7 | 106 | Eludtag 7 |
Energimåler 8 | 1 | 8 | 107 | Eludtag 8 |
Energimåler 9 | 1 | 9 | 108 | Eludtag 9 |
Energimåler 10 | 1 | 10 | 109 | Eludtag 10 |
Energimåler 22 | 1 | 12 | 115 |
Energiforbrug 1 for EnergyLogger |
Nøglelæser 1 | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser 1 på tavlefront til alle eludtag |
Nøglelæser 2 | 10 | 2 | 10 | Nøglelæser 2 på betjeningsbox til vandudtag 1 |
Kommunikationsprofil SEPIO-2 for ServicePedestal med IX400 enhed:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Eludtag 1 |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 | Eludtag 2 |
Energimåler 3 | 1 | 3 | 102 | Eludtag 3 |
Energimåler 4 | 1 | 4 | 103 | Eludtag 4 |
Energimåler 5 | 1 | 5 | 104 | Eludtag 5 |
Energimåler 6 | 1 | 6 | 105 | Eludtag 6 |
Energimåler 7 | 1 | 7 | 106 | Eludtag 7 |
Energimåler 8 | 1 | 8 | 107 | Eludtag 8 |
Energimåler 9 | 1 | 9 | 108 | Eludtag 9 |
Energimåler 10 | 1 | 10 | 109 | Eludtag 10 |
Energimåler 11 |
1 |
11 |
110 |
Eludtag 11 |
Energimåler 12 |
1 |
12 |
111 |
Eludtag 12 |
Energimåler 13 |
1 |
13 |
112 |
Eludtag 13 |
Energimåler 14 |
1 |
14 |
113 |
Eludtag 14 |
Energimåler 15 |
1 |
15 |
114 |
Eludtag 15 |
Energimåler 16..21 |
- |
- |
- |
Reserveret |
Energimåler 22 | 1 | 22 | 115 |
Energiforbrug 1 for EnergyLogger |
Energimåler 23 | 1 | 23 | 116 | Energiforbrug intern |
Energimåler 24 | 1 | 24 | 117 | Energiforbrug 2 for EnergyLogger |
3 |
1 |
130 |
Konverter til kommunikation med vandmålere |
|
3 |
2 |
131 |
Konverter til kommunikation med lamper |
|
Nøglelæser | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser 1 på tavlefront til alle eludtag |
Nøglelæser | 10 | 2 | 10 | Nøglelæser 2 på betjeningsbox til vandudtag 1 |
Display 1 |
10 |
- |
1 |
Display 1 på tavlefront til eludtag |
Temperature 1 |
1-wire |
1 |
- |
Temperatur i skab |
Temperature 2 |
1-wire |
2 |
- |
Temperatur udenfor |
Kommunikationsprofil for WaterStation:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler | 1 | 1 | 100 | Energiforbrug intern |
Nøglelæser 1 | 10 | 2 | 10 | Nøglelæser 1 på betjeningsbox til vandudtag 1 |
Nøglelæser 2 | 10 | 3 | 12 | Nøglelæser 2 på betjeningsbox til vandudtag 2 |
Nøglelæser 3 | 11 | 4 | 14 | Nøglelæser 3 på betjeningsbox til vandudtag 3 |
Display 1 | 10 | - | 11 | Display 1 på betjeningsbox til vandudtag 1 |
Display 2 | 10 | - | 13 | Display 2 på betjeningsbox til vandudtag 2 |
Display 3 | 11 | - | 15 | Display 3 på betjeningsbox til vandudtag 3 |
Kommunikationsprofil for OnSiteLight som kommunikere med DALI lamper:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Energiforbrug intern/lyskilder |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 |
Energiforbrug for EnergyLogger |
Nøglelæser | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser til betjening af lyskilder |
Display | 10 | 2 | 2 | Display |
Konverter Modbus >DALI | 2 | - | 131 | Konverter til kommunikation med lyskilder |
lyskilde 1 | 3 | 1 | 1 | lyskilde 1 |
lyskilde 2 | 3 | 2 | 2 | lyskilde 2 |
... | ... | ... | ... | |
lyskilde 128 | 3 | 128 | 128 | lyskilde 128 |
Kommunikationsprofil for OnSiteLight som styre lamper med digitaludgange:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Energiforbrug Lampe 1 |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 | Energiforbrug Lampe 2 |
Energimåler 3 | 1 |
3 |
102 | Energiforbrug Lampe 4 |
Energimåler 4 | 1 | 4 | 103 | Energiforbrug Lampe 3 |
Nøglelæser | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser til betjening af lamper |
Display | 10 | 2 | 2 | Display |
Lampe 1 | - | - | DO 1,DO 2 | Lampe 1 |
Lampe 2 | - | - | DO 3,DO 4 | Lampe 2 |
Lampe 3 | ... | - | DO 5,DO 6 | Lampe 3 |
Lampe 4 | - | - | DO 7,DO 8 | Lampe 4 |
Kommunikationsprofil for GateKeeper:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler | 1 | 1 | 100 | Energiforbrug intern |
Nøglelæser 1 | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser 1 til betjening af port 1 |
Nøglelæser 2 | 10 | 2 | 1 | Nøglelæser 2 til betjening af port 1 |
Nøglelæser 3 | 10 | 3 | 2 | Nøglelæser 3 til betjening af port 1 |
Nøglelæser 4 | 10 | 4 | 3 | Nøglelæser 4 til betjening af port 2 |
Nøglelæser 5 | 10 | 5 | 4 | Nøglelæser 5 til betjening af port 2 |
Nøglelæser 6 | 10 | 6 | 5 | Nøglelæser 6 til betjening af port 2 |
Kommunikationsprofil for Marinella Type 1 med VX40 enhed:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Energimåler 1 | 1 | 1 | 100 | Eludtag 1 |
Energimåler 2 | 1 | 2 | 101 | Eludtag 2 |
Energimåler 3 | 1 | 3 | 102 | Eludtag 3 |
Energimåler 4 | 1 | 4 | 103 | Eludtag 4 |
Energimåler 5 | 1 | 5 | 104 | Eludtag 5 |
Energimåler 6 | 1 | 6 | 105 | Eludtag 6 |
Energimåler 7 | 1 | 7 | 106 | Eludtag 7 |
Energimåler 8 | 1 | 8 | 107 | Eludtag 8 |
Energimåler 9..12 | - | - | 108..111 | Eludtag 9..12 (reserved) |
Energimåler 21 | 1 | 21 | 116 | Energiforbrug intern |
Energimåler 22 | 1 | 22 | 115 |
Energiforbrug ekstern fx til video overvågning |
Nøglelæser 1 | 10 | 1 | 0 | Nøglelæser på front til alle eludtag |
Kommunikationsprofil for OceanWatcher:
Enhed | Net | Slot | Adresse | Note |
Vandstrømsmåler | 17 | 1 | 0 |
See Also
Offentlig revision 03/06/2023
Klimapolitik | Databehandleraftale | Abonnementsvilkår | Forretningsbetingelser | Ansvarsfraskrivelse | Juridisk information | Privatlivspolitik | Ophavsret | Support | Kontakt | Om | Ris & Ros