Communication profiles are standard layouts for recurring installations. They combine DEVMODEL, DEVNETPROFILE, DEVSLOT, and DEVADDR for known installation layouts.
Use this page as a reference when the equipment layout matches one of the shown installation types.
Network profile shows the communication profile number, Slot shows the actual DEVSLOT# value for that layout, and Address shows the communication address when one is used.Layout for a ServicePedestal with LX4 PRO.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter 1 | 1 | 1 | 100 | Power outlet 1 |
| Energy meter 2 | 1 | 2 | 101 | Power outlet 2 |
| Energy meter 3 | 1 | 3 | 102 | Power outlet 3 |
| Energy meter 4 | 1 | 4 | 103 | Power outlet 4 |
Layout for a ServicePedestal with VX40.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meters 1..15 | 1 | 1..15 | 100..114 | Power outlets 1..15 |
| Energy meters 16..21 | - | - | - | Reserved |
| Energy meter 22 | 1 | 22 | 115 | EnergyLogger consumption 1 |
| Energy meter 23 | 1 | 23 | 116 | Internal energy consumption |
| Energy meter 24 | 1 | 24 | 117 | EnergyLogger consumption 2 |
| Key reader 1 | 10 | 1 | 0 | Front-panel key reader for all power outlets |
| Key reader 2 | 10 | 2 | 10 | Operator-box key reader for water outlet 1 |
Layout for a ServicePedestal with IX400.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meters 1..15 | 1 | 1..15 | 100..114 | Power outlets 1..15 |
| Energy meters 16..21 | - | - | - | Reserved |
| Energy meter 22 | 1 | 22 | 115 | EnergyLogger consumption 1 |
| Energy meter 23 | 1 | 23 | 116 | Internal energy consumption |
| Energy meter 24 | 1 | 24 | 117 | EnergyLogger consumption 2 |
| Modbus to M-Bus gateway | 3 | 1 | 130 | Gateway for water-meter communication |
| Modbus to DALI gateway | 3 | 2 | 131 | Gateway for light communication |
| Key reader 1 | 10 | 1 | 0 | Front-panel key reader for all power outlets |
| Key reader 2 | 10 | 2 | 10 | Operator-box key reader for water outlet 1 |
| Display 1 | 10 | - | 1 | Front-panel display for the power-outlet section |
| Temperature sensors 1..2 | 1-wire | 1..2 | - | Cabinet and outdoor temperature |
Layout for WaterStation.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter | 1 | 1 | 100 | Internal energy consumption |
| Key readers 1..3 | 10, 10, 11 | 2, 3, 4 | 10, 12, 14 | Operator-box key readers for water outlets 1..3 |
| Displays 1..3 | 10, 10, 11 | - | 11, 13, 15 | Displays for water outlets 1..3 |
| Water meters 1..3 | 14 / 15 / 16 | 1..3 | MBUS | Water outlets 1..3 |
Layout for WaterStation V2.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter | 1 | 1 | 1 | Internal energy consumption |
| Key readers 1..3 | 10, 10, 11 | 2, 3, 4 | 10, 12, 14 | Operator-box key readers for water outlets 1..3 |
| Displays 1..3 | 10, 10, 11 | - | 11, 13, 15 | Displays for water outlets 1..3 |
Layout for OnSiteLight when the installation uses DALI light communication.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter 1 | 1 | 1 | 100 | Internal / lighting energy consumption |
| Energy meter 2 | 1 | 2 | 101 | EnergyLogger energy consumption |
| Key reader | 10 | 1 | 0 | Key reader used to operate the light sources |
| Display | 10 | 2 | 2 | Display |
| Modbus to DALI gateway | 2 | - | 131 | Gateway used for light communication |
| DALI light sources | 3 | 1..63 | 1..63 | Repeating light-source layout |
Layout for OnSiteLight when the installation controls light sources directly by digital outputs.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter 1 | 1 | 1 | 100 | Lighting energy consumption 1 |
| Energy meter 2 | 1 | 2 | 101 | Lighting energy consumption 2 |
| Energy meter 3 | 1 | 3 | 102 | Lighting energy consumption 4 |
| Energy meter 4 | 1 | 4 | 103 | Lighting energy consumption 3 |
| Key reader | 10 | 1 | 0 | Key reader used to operate the light sources |
| Display | 10 | 2 | 2 | Local display |
| Light source 1 | - | - | DO1, DO2 | Output pair for light 1 |
| Light source 2 | - | - | DO3, DO4 | Output pair for light 2 |
| Light source 3 | - | - | DO5, DO6 | Output pair for light 3 |
| Light source 4 | - | - | DO7, DO8 | Output pair for light 4 |
Layout for GateKeeper with up to six key readers.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter | 1 | 1 | 100 | Internal energy consumption |
| Key reader 1 | 10 | 1 | 0 | Operates gate 1 |
| Key reader 2 | 10 | 2 | 1 | Operates gate 1 |
| Key reader 3 | 10 | 3 | 2 | Operates gate 1 |
| Key reader 4 | 10 | 4 | 3 | Operates gate 2 |
| Key reader 5 | 10 | 5 | 4 | Operates gate 2 |
| Key reader 6 | 10 | 6 | 5 | Operates gate 2 |
Layout for Marinella type 1 with VX40.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Energy meter 1 | 1 | 1 (1) | 100 | Power outlet 1 |
| Energy meter 2 | 1 | 2 (2) | 101 | Power outlet 2 |
| Energy meter 3 | 1 | 3 (3) | 102 | Power outlet 3 |
| Energy meter 4 | 1 | 4 (4) | 103 | Power outlet 4 |
| Energy meter 5 | 1 | 5 (5) | 104 | Power outlet 5 |
| Energy meter 6 | 1 | 6 (6) | 105 | Power outlet 6 |
| Energy meter 7 | 1 | 7 (7) | 106 | Power outlet 7 |
| Energy meter 8 | 1 | 8 (8) | 107 | Power outlet 8 |
| Energy meter 21 | 1 | 21 | 116 | Internal energy consumption |
| Energy meter 22 | 1 | 22 | 115 | External energy consumption, for example video surveillance |
| Key reader 1 | 10 | 1 | 0 | Front-panel key reader for all power outlets |
| Water meter 1 | 14 / 15 / 16 | 1 (9) | - | Water outlet 1 |
Layout for OceanWatcher.
| Connected equipment | Network profile | Slot | Address | Note |
| Water velocity device | 17 | 1 | 0 | Primary OceanWatcher measurement device |
Public revision 21/05/2026