Use this reference to select one consistent flash character across supported lantern models. The available choices depend on the selected lantern.
Each selectable flash rhythm receives one stable NaviGuard ID. The ID identifies the exact light and eclipse sequence, not a manufacturer code or only a notation such as Fl.
| Item | Rule |
| NaviGuard ID | 0 is reserved for unknown or unavailable. Selectable characters start at 1. |
| Stable meaning | An assigned ID is never reused, renumbered, or changed to another rhythm. |
| Unique rhythm | Two manufacturer codes share one NaviGuard ID only when their complete light and eclipse sequence is identical. |
| New characters | Add a new ID. Do not change an existing ID when another lantern model or manufacturer is added. |
| Model support | The selected model profile determines which IDs NaviGuard offers and translates each ID to the lantern-specific value. |
| Primary and alternate | Both selections use this same master list. NaviGuard shows the alternate selection and changeover control only for models that support them. |
The maintained list records the NaviGuard ID, readable notation, exact on/off sequence, and total period. It can be extended when controlled manufacturer information becomes available without changing existing IDs.
The master list contains 268 unique rhythms. L means light and E means eclipse; every duration is in seconds. New rhythms can be appended without changing an existing NaviGuard ID.
| NaviGuard ID | Character | Period | Light and eclipse sequence |
1 | F | 60 s | L 60 / E 0 |
2 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 8 |
3 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 7.5 |
4 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 7.2 |
5 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 7 |
6 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 1 / E 1.5 / L 1 / E 6.5 |
7 | Fl(2) 12 s | 12 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 10 |
8 | Fl(2) 12 s | 12 s | L 1.5 / E 2 / L 1.5 / E 7 |
9 | Fl(2) 15 s | 15 s | L 1 / E 2 / L 1 / E 11 |
10 | Fl(2) 5 s | 5 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 3 |
11 | Fl(2) 5 s | 5 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 2 |
12 | Fl(2) 6 s | 6 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 4 |
13 | Fl(2) 6 s | 6 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 3.2 |
14 | Fl(2) 6 s | 6 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 3 |
15 | Fl(2) 7 s | 7 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 4 |
16 | Fl(2) 8 s | 8 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 6 |
17 | Fl(2) 8 s | 8 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 5 |
18 | Fl(2+1) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 0.7 / L 0.5 / E 2.1 / L 0.5 / E 5.7 |
19 | Fl(2+1) 12 s | 12 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 2.4 / L 0.8 / E 6 |
20 | Fl(2+1) 12 s | 12 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 4 / L 1 / E 4 |
21 | Fl(2+1) 15 s | 15 s | L 1 / E 2 / L 1 / E 5 / L 1 / E 5 |
22 | Fl(2+1) 6 s | 6 s | L 0.3 / E 0.4 / L 0.3 / E 1.2 / L 0.3 / E 3.5 |
23 | Fl(3) 12 s | 12 s | L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 6.5 |
24 | Fl(3) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 5.5 |
25 | Fl(3) 10 s | 10 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 5 |
26 | Fl(3) 12 s | 12 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 7.2 |
27 | Fl(3) 15 s | 15 s | L 0.3 / E 1.7 / L 0.3 / E 1.7 / L 0.3 / E 10.7 |
28 | Fl(3) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 10.5 |
29 | Fl(3) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 3 / L 0.5 / E 3 / L 0.5 / E 12.5 |
30 | Fl(3) 9 s | 9 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 4.2 |
31 | Fl(4) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 5 |
32 | Fl(4) 10 s | 10 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 3.2 |
33 | Fl(4) 12 s | 12 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 5.2 |
34 | Fl(4) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 8.5 |
35 | Fl(4) 15 s | 15 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 8 |
36 | Fl(4) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 13.5 |
37 | Fl(5) 20 s | 20 s | L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 1.2 / L 0.8 / E 11.2 |
38 | Fl(5) 20 s | 20 s | L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 11 |
39 | Fl(6) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 7 |
40 | Custom pattern | 8 s | L 5 / E 1 / L 1 / E 1 |
41 | Custom pattern | 10 s | L 5 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 |
42 | Fl 1.5 s | 1.5 s | L 0.3 / E 1.2 |
43 | Fl 1.5 s | 1.5 s | L 0.5 / E 1 |
44 | Fl 10 s | 10 s | L 0.5 / E 9.5 |
45 | Fl 10 s | 10 s | L 1 / E 9 |
46 | Fl 10 s | 10 s | L 1.5 / E 8.5 |
47 | Fl 12 s | 12 s | L 1.2 / E 10.8 |
48 | Fl 15 s | 15 s | L 1 / E 14 |
49 | Fl 2.5 s | 2.5 s | L 0.3 / E 2.2 |
50 | Fl 2.5 s | 2.5 s | L 0.5 / E 2 |
51 | Fl 2.8 s | 2.8 s | L 0.3 / E 2.5 |
52 | Fl 2 s | 2 s | L 0.2 / E 1.8 |
53 | Fl 2 s | 2 s | L 0.3 / E 1.7 |
54 | Fl 2 s | 2 s | L 0.4 / E 1.6 |
55 | Fl 2 s | 2 s | L 0.5 / E 1.5 |
56 | Fl 2 s | 2 s | L 0.7 / E 1.3 |
57 | Fl 2 s | 2 s | L 0.8 / E 1.2 |
58 | Fl 3 s | 3 s | L 0.3 / E 2.7 |
59 | Fl 3 s | 3 s | L 0.5 / E 2.5 |
60 | Fl 3 s | 3 s | L 0.7 / E 2.3 |
61 | Fl 3 s | 3 s | L 1 / E 2 |
62 | Fl 4.3 s | 4.3 s | L 1.3 / E 3 |
63 | Fl 4.4 s | 4.4 s | L 0.4 / E 4 |
64 | Fl 4 s | 4 s | L 0.5 / E 3.5 |
65 | Fl 4 s | 4 s | L 0.8 / E 3.2 |
66 | Fl 4 s | 4 s | L 1 / E 3 |
67 | Fl 4 s | 4 s | L 1.5 / E 2.5 |
68 | Fl 5 s | 5 s | L 0.3 / E 4.7 |
69 | Fl 5 s | 5 s | L 0.5 / E 4.5 |
70 | Fl 5 s | 5 s | L 1 / E 4 |
71 | Fl 5 s | 6 s | L 1.5 / E 4.5 |
72 | Fl 6 s | 6 s | L 0.5 / E 5.5 |
73 | Fl 6 s | 6 s | L 0.6 / E 5.4 |
74 | Fl 6 s | 6 s | L 1 / E 5 |
75 | Fl 6 s | 5 s | L 1.5 / E 3.5 |
76 | Fl 7.5 s | 7.5 s | L 0.8 / E 6.7 |
77 | Iso 10 s | 10 s | L 5 / E 5 |
78 | Iso 2 s | 2 s | L 1 / E 1 |
79 | Iso 4 s | 4 s | L 2 / E 2 |
80 | Iso 5 s | 5 s | L 2.5 / E 2.5 |
81 | Iso 6 s | 6 s | L 3 / E 3 |
82 | Iso 8 s | 8 s | L 4 / E 4 |
83 | Iso 3 s | 3 s | L 1.5 / E 1.5 |
84 | LFl 10 s | 10 s | L 2 / E 8 |
85 | LFl 10 s | 10 s | L 3 / E 7 |
86 | LFl 10 s | 10 s | L 4 / E 6 |
87 | LFl 12 s | 12 s | L 2 / E 10 |
88 | LFl 15 s | 15 s | L 4 / E 11 |
89 | LFl 5 s | 5 s | L 2 / E 3 |
90 | LFl 6 s | 6 s | L 2 / E 4 |
91 | LFl 8 s | 8 s | L 2 / E 6 |
92 | LFl 8 s | 8 s | L 3 / E 5 |
93 | Mo(A) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 7.5 |
94 | Mo(A) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 1.5 / L 2 / E 11 |
95 | Mo(A) 6 s | 6 s | L 0.3 / E 0.6 / L 1 / E 4.1 |
96 | Mo(A) 8 s | 8 s | L 0.8 / E 1.2 / L 2.4 / E 3.6 |
97 | Mo(B) 15 s | 15 s | L 1.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 10.5 |
98 | Mo(U) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.9 / E 7.1 |
99 | Mo(U) 10 s | 10 s | L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 0.6 / L 1.2 / E 6.8 |
100 | Mo(U) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 6.5 |
101 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 11.5 |
102 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.6 / E 0.3 / L 0.6 / E 0.3 / L 1.4 / E 11.8 |
103 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.7 / E 0.5 / L 0.7 / E 0.5 / L 1.9 / E 10.7 |
104 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.7 / E 0.7 / L 0.7 / E 0.7 / L 2.1 / E 10.1 |
105 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.75 / E 0.45 / L 0.75 / E 0.45 / L 2 / E 10.6 |
106 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 1.15 / E 0.73 / L 1.15 / E 0.73 / L 3.03 / E 8.21 |
107 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 1.3 / E 0.7 / L 1.3 / E 0.7 / L 3.3 / E 7.7 |
108 | Mo(U) 15 s**** | 15 s | L 0.75 / E 0.15 / L 0.75 / E 0.15 / L 1.65 / E 11.55 |
109 | Mo(U) 15 s* | 15 s | L 0.45 / E 0.45 / L 0.45 / E 0.45 / L 1.35 / E 11.85 |
110 | Mo(U) 15 s** | 15 s | L 0.55 / E 0.35 / L 0.55 / E 0.35 / L 1.45 / E 11.75 |
111 | Mo(U) 15 s*** | 15 s | L 0.6 / E 0.3 / L 0.6 / E 0.3 / L 1.5 / E 11.7 |
112 | Mo(U) 10 s | 10 s | L 0.2 / E 0.8 / L 0.2 / E 0.8 / L 0.6 / E 7.4 |
113 | Oc 10 s | 10 s | L 7 / E 3 |
114 | Oc 10 s | 10 s | L 7.5 / E 2.5 |
115 | Oc 15 s | 15 s | L 10 / E 5 |
116 | Oc 3 s | 3 s | L 2 / E 1 |
117 | Oc 3 s | 3 s | L 2.5 / E 0.5 |
118 | Oc 4 s | 4 s | L 3 / E 1 |
119 | Oc 5 s | 5 s | L 3 / E 2 |
120 | Oc 5 s | 5 s | L 4 / E 1 |
121 | Oc 5 s | 5 s | L 4.5 / E 0.5 |
122 | Oc 6 s | 6 s | L 4 / E 2 |
123 | Oc 6 s | 6 s | L 4.5 / E 1.5 |
124 | Oc 6 s | 6 s | L 5 / E 1 |
125 | Q 1.2 s | 1.2 s | L 0.3 / E 0.9 |
126 | Q 1.2 s | 1.2 s | L 0.5 / E 0.7 |
127 | Q 1.2 s | 1.2 s | L 0.6 / E 0.6 |
128 | Q 1 s | 1 s | L 0.2 / E 0.8 |
129 | Q 1 s | 1 s | L 0.3 / E 0.7 |
130 | Q 1 s | 1 s | L 0.4 / E 0.6 |
131 | Q 1 s | 1 s | L 0.5 / E 0.5 |
132 | Q 1 s | 1 s | L 0.8 / E 0.2 |
133 | Q(2) 10 s | 10 s | L 0.6 / E 0.4 / L 0.6 / E 8.4 |
134 | Q(2) 5 s | 5 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 3.7 |
135 | Q(2) 6 s | 6 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 4.7 |
136 | Q(2) 6 s | 6 s | L 0.35 / E 0.7 / L 0.35 / E 4.6 |
137 | Q(3) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 7.7 |
138 | Q(3) 10 s | 10 s | L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 7.65 |
139 | Q(3) 10 s | 10 s | L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 7 |
140 | Q(4) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 6.7 |
141 | Q(4) 12 s | 12 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 8.7 |
142 | Q(4) 15 s | 15 s | L 0.35 / E 0.7 / L 0.35 / E 0.7 / L 0.35 / E 0.7 / L 0.35 / E 11.5 |
143 | Q(4) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 16.5 |
144 | Q(4) 6 s | 6 s | L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 2.6 |
145 | Q(5) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 5.7 |
146 | Q(5) 20 s | 20 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 15.7 |
147 | Q(5) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 15.5 |
148 | Q(5) 7 s | 7 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 2.7 |
149 | Q(6) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 4.7 |
150 | Q(6)+LFl 15 s | 15 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 2 / E 7 |
151 | Q(6)+LFl 15 s | 15 s | L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 1.05 / E 7.95 |
152 | Q(6)+LFl 15 s | 15 s | L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 2 / E 5.8 |
153 | Q(9) 15 s | 15 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 6.7 |
154 | Q(9) 15 s | 15 s | L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 0.65 / L 0.35 / E 6.65 |
155 | Q(9) 15 s | 15 s | L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 4.8 |
156 | VQ 0.5 s | 0.5 s | L 0.15 / E 0.35 |
157 | VQ 0.5 s | 0.5 s | L 0.2 / E 0.3 |
158 | VQ 0.6 s | 0.6 s | L 0.2 / E 0.4 |
159 | VQ 0.6 s | 0.6 s | L 0.3 / E 0.3 |
160 | VQ(3) 5 s | 5 s | L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 3.85 |
161 | VQ(3) 5 s | 5 s | L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 3.8 |
162 | VQ(3) 5 s | 5 s | L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 3.5 |
163 | VQ(6)+LFl 10 s | 10 s | L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 2 / E 5 |
164 | VQ(6)+LFl 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 2 / E 4.4 |
165 | VQ(9) 10 s | 10 s | L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 0.35 / L 0.15 / E 5.85 |
166 | VQ(9) 10 s | 10 s | L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 0.3 / L 0.2 / E 5.8 |
167 | VQ(9) 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 4.9 |
168 | Q(2) 7 s | 7 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 5 |
169 | Fl(2) 5 s | 5 s | L 0.3 / E 0.4 / L 0.3 / E 4 |
170 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 0.5 / E 0.7 / L 0.5 / E 8.3 |
171 | Fl(5) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 13.5 |
172 | Fl(2) 10 s | 10 s | L 1 / E 2 / L 1 / E 6 |
173 | Fl 4 s | 4 s | L 0.4 / E 3.6 |
174 | Fl(2) 5 s | 5 s | L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 3.6 |
175 | Mo(A) 8 s | 8 s | L 0.4 / E 0.6 / L 2 / E 5 |
176 | Fl 2.5 s | 2.5 s | L 1 / E 1.5 |
177 | Fl(3+1) | 40 s | L 20 / E 0.5 / L 1.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 0.5 / L 4.5 / E 0.5 / L 10.5 |
178 | Fl(3+1) | 40 s | L 20 / E 0.6 / L 1.4 / E 0.6 / L 1.4 / E 0.6 / L 4.4 / E 0.6 / L 10.4 |
179 | Fl(3+1) | 40 s | L 20 / E 0.65 / L 1.35 / E 0.65 / L 1.35 / E 0.65 / L 4.35 / E 0.65 / L 10.35 |
180 | Fl(3+1) | 40 s | L 20 / E 0.7 / L 1.3 / E 0.7 / L 1.3 / E 0.7 / L 4.3 / E 0.7 / L 10.3 |
181 | Fl(3+1) | 40 s | L 20 / E 0.8 / L 1.2 / E 0.8 / L 1.2 / E 0.8 / L 4.2 / E 0.8 / L 10.2 |
182 | Fl(2) 7 s | 7 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 4.5 |
183 | Fl(3) 9 s | 9 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 4.5 |
184 | LFl 11 s | 11 s | L 2 / E 9 |
185 | Fl(6+1) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 2 / E 7 |
186 | Mo (0) 12 s | 12 s | L 1.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 6.5 |
187 | Mo (0) 15 s | 15 s | L 1.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 9.5 |
188 | Q 1 s | 1 s | L 0.25 / E 0.75 |
189 | Q (3) 4.6 s | 4.6 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 2 / L 0.3 / E 1 |
190 | Fl 7.5 s | 7.5 s | L 0.5 / E 7 |
191 | Fl (4) 11 s | 11 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 4.5 |
192 | Fl (3) 21 s | 21 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 4.5 / L 0.5 / E 13.5 |
193 | Fl (3) 6 s | 6 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 3.5 |
194 | Fl(3)10 s | 10 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 7.5 |
195 | Fl(9)15 s | 15 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 6.5 |
196 | Oc(2)6 s | 6 s | L 3 / E 1 / L 1 / E 1 |
197 | Oc(3)8 s | 8 s | L 3 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 |
198 | Oc(4)10 s | 10 s | L 3 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 |
199 | Fl(2)6 s | 6 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 3.5 |
200 | Fl(1)8 s | 8 s | L 0.5 / E 7.5 |
201 | Fl(2)5 s | 5 s | L 0.2 / E 0.8 / L 0.2 / E 3.8 |
202 | Fl(2)4 s | 4 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 2 |
203 | Fl(2)4.5 s | 4.5 s | L 0.3 / E 1 / L 0.3 / E 2.9 |
204 | Mo(B)16 s | 16 s | L 1.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 1.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 10.5 |
205 | Q 1 s | 1 s | L 0.15 / E 0.85 |
206 | Fl(2+1) 10 s | 10 s | L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 1.8 / L 0.6 / E 5.8 |
207 | Mo(U) 15 s | 15 s | L 0.4 / E 0.5 / L 0.4 / E 0.5 / L 1.2 / E 12 |
208 | Q 1.2 s | 1.2 s | L 0.2 / E 1 |
209 | Q(3) 10 s | 10 s | L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 7.4 |
210 | Q(6)+LFl 15 s | 15 s | L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 0.6 / E 0.6 / L 3 / E 4.8 |
211 | VQ(3) 5 s | 5 s | L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 3.6 |
212 | VQ(6)+LFl 10 s | 10 s | L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 0.3 / E 0.3 / L 3 / E 3.4 |
213 | VQ(9) 10 s | 10 s | L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 5 |
214 | Oc (3) 12 s | 12 s | L 4.5 / E 1.5 / L 1.5 / E 1.5 / L 1.5 / E 1.5 |
215 | Oc(4) 12 s | 12 s | L 5 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 / L 1 / E 1 |
216 | Fl(3) 12 s | 12 s | L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 6 |
217 | Fl(4) 15 s | 15 s | L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 6.5 |
218 | Fl(5) 20 s | 20 s | L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 1.5 / L 1 / E 9 |
219 | Mo(A) | 12 s | L 1 / E 1 / L 3 / E 7 |
220 | Fl(5) 20 s SADO | 20 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 11.5 |
221 | Fl(4) 15 s | 15 s | L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 7 |
222 | Fl(5) 20 s | 20 s | L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 9.5 |
223 | Q(6)+LFl 15 s | 15 s | L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 3 / E 4.8 |
224 | Q(9) 15 s | 15 s | L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 1 / L 0.2 / E 5.2 |
225 | VQ(6)+LFl 10 s | 10 s | L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 0.2 / E 0.4 / L 3 / E 3.4 |
226 | Custom pattern | 42.001 s | L 3.273 / E 1.091 / L 1.091 / E 1.091 / L 3.273 / E 1.091 / L 1.091 / E 30 |
227 | Custom pattern | 21 s | L 6 / E 15 |
228 | LFl 24 s | 24 s | L 9 / E 15 |
229 | Custom pattern | 13 s | L 3 / E 10 |
230 | Custom pattern | 8 s | L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 1 / L 0.5 / E 4.5 |
231 | Custom pattern | 25 s | L 0.4 / E 0.7 / L 0.4 / E 0.7 / L 0.4 / E 0.7 / L 0.4 / E 0.7 / L 0.4 / E 20.2 |
232 | Custom pattern | 2 s | L 1.5 / E 0.5 |
233 | Custom pattern | 20 s | L 0.5 / E 2.5 / L 0.5 / E 2.5 / L 0.5 / E 2.5 / L 0.5 / E 10.5 |
234 | Custom pattern | 60 s | L 0.6 / E 0.3 / L 0.6 / E 0.3 / L 1.5 / E 56.7 |
235 | Custom pattern | 5 s | L 0.5 / E 1.5 / L 0.5 / E 2.5 |
236 | Custom pattern | 4 s | L 0.3 / E 0.7 / L 0.3 / E 2.7 |
237 | Custom pattern | 12 s | L 6 / E 6 |
238 | Custom pattern | 9 s | L 2 / E 1 / L 5 / E 1 |
239 | Custom pattern | 5 s | L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 0.6 / L 0.4 / E 2.6 |
240 | Custom pattern | 10 s | L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 2 |
241 | Custom pattern | 10 s | L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 1 / L 0.8 / E 3.8 |
242 | Custom pattern | 8 s | L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 0.5 / L 0.5 / E 5.5 |
243 | Custom pattern | 6 s | L 0.8 / E 5.2 |
244 | Custom pattern | 7 s | L 0.8 / E 6.2 |
245 | Custom pattern | 16 s | L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 2 / L 0.5 / E 8 |
246 | Fl 3.5 s | 3.5 s | L 0.7 / E 2.8 |
247 | Fl 3.6 s | 3.6 s | L 0.7 / E 2.9 |
248 | Fl 5.5 s | 5.5 s | L 0.7 / E 4.8 |
